設備詳細・間取り
LASPACIO東陽町レジデンス
2018年9月竣工
江東区 8階建 RC造 集合住宅
アクセス
東京都江東区東陽5丁目21
空き状況 【最終更新時間 2023年1月10日 5:45 PM】
LASPACIO東陽町レジデンスの空室状況は2年前にTKMデベロップメント株式会社によって更新されています。当物件は東急住宅リース株式会社が管理を行っています。(当社での募集管理は終了いたしました)下記に掲載の募集条件は弊社が管理を行っていた当時のものであり、現在の募集条件は下記とは異なる可能性がございます。
募集状況 | 部屋番号 | 区分 | m²数 | 坪数 | バルコニー | 月額賃料 | 募集条件 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当社での募集終了 | 201 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 98,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
済 | 202 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | |||
済 | 203 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | |||
当社での募集終了 | 301 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 99,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 302 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 99,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 303 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | 100,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 401 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 99,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 402 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 100,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 403 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | 105,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 501 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 99,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 502 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 100,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 503 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | 100,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 601 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 100,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 602 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 100,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
済 | 603 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | |||
当社での募集終了 | 701 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | 100,000 | 礼0 敷0礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
当社での募集終了 | 702 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 100,500 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
済 | 703 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | |||
済 | 801 | 1R | 26.4㎡ | 7.98 | 有 | |||
当社での募集終了 | 802 | 1R | 26.7㎡ | 8.07 | 有 | 101,000 | 礼0 敷0 更新1 普通借2年 保証会社要 | |
済 | 803 | 1R | 27.6㎡ | 8.34 | 有 | |||
当社での募集終了 | A区画(中型) | 貸収納庫 | 4.4㎡ | 1.33 | 18,000 | 換気扇・照明・シリンダー錠・電気コンセント有(※電気使用料は別途ご相談) | ||
済 | B区画(大型) | 貸収納庫 | 6.18㎡ | 1.86 | ||||
済 | 平面駐車場 |
※住居のみ管理費別途 9,000円/月(AUひかりホーム10Gインターネット使用料(共用)、ALSOK警備料含む)
最大10Gbps(理論値)超高速インターネット接続サービス 館内導入済(※実測で下り 7.85Gbps を確認済)
※各住戸へ無線WIFIルーター設置済
※各住戸内でのインターネットの通信速度は最大で 1Gbps(理論値)となります。(※実測で下り 915Mbps を確認済)
館内共有光ルータからL2スイッチ間は10Gbase-T(CAT6A配線)、L2スイッチと各居室間は1000Mbase-T(CAT5e配線)となります。
L2スイッチのVLAN機能により居室間の通信を完全遮断し、ご入居者様のプライバシーを保護しています。
※ペット・楽器相談可。民泊等禁止